

| 最大膜宽Maximum film width | ≤450mm | ≤590mm | |
|
包装尺寸 Packing size |
L:袋长 | L:120MM-450MM | L:180MM-530MM |
| W:物宽 | W:10MM-150MM | W:30MM-200MM | |
| H:物高 | H:30MM-70MM | H:50MM-130MM | |
| 包装速度Packaging speed | 30-150(包/分) | 30-150(包/分) | |
| 薄膜种类Film type | PVC,POF,PE等收缩膜 | ||
| 额定功率Rated power | 3.6kw+16.5kw | ||
| 电源Power Supply | 主机220v,50HZ;收缩炉380v,50HZ | ||
| 外形尺寸Outline dimension | 7500*965*1750mm | 7500*1105*1750mm | |
| 收缩炉Shrinking furnace | 2400*600*1700mm | 2400*600*1700mm | |
| 整机重量Weight | 主机1000kg | 收缩炉600公斤 | |
按类型分anleixingfen
.jpg)